Η λίστα με τα καλύτερα & τα χειρότερα μεταπτυχιακά για το 2017
Ποια βρέθηκαν στην κορυφή;

Κάθε χρόνο, το Forbes στρέφεται στην ιστοσελίδα Payscale, προκειμένου να αποκαλύψει τα καλύτερα και τα χειρότερα μεταπτυχιακά για το 2017 σε σχέση με τις θέσεις εργασίας που αυτά “προσφέρουν”.

Αντλώντας πληροφορίες από 145.536 μισθολογικά προφίλ, το PayScale δημιούργησε δύο λίστες που καταγράφουν τους 45 καλύτερους και τους 45 χειρότερους τίτλους μεταπτυχιακών.

Η λίστα με τα καλύτερα μεταπτυχιακά για το 2017 

1 Biomedical Engineering (BME) $70,200 $129,300 84% 81% 75% 46% 6%
2 Computer Science (CS) $86,500 $125,900 45% 49% 70% 57% 11%
3 Physics $68,200 $124,800 83% 56% 68% 51% 8%
4 Corporate Finance (MBA) $78,500 $142,900 82% 52% 77% 38% 8%
5
General & Strategic Management (MBA)
$84,800 $154,400 82% 53% 73% 37% 7%
6 Mathematics $63,300 $109,400 73% 53% 76% 46% 10%
7
Management Information Systems (MIS) (MBA)
$66,000 $117,900 79% 59% 76% 39% 9%
8 Statistics $71,700 $105,500 47% 48% 70% 60% 13%
9 Financial Management (MBA) $63,400 $119,200 88% 52% 84% 43% 7%
10 Applied Mathematics $69,700 $122,700 76% 42% 65% 48% 10%
11 Electrical Engineering (EE) $80,600 $129,800 61% 58% 71% 51% 7%
12 Finance (MBA) $69,800 $129,900 86% 53% 72% 38% 8%
13 Computer Information Systems (CIS) $70,600 $111,500 58% 54% 76% 47% 10%
14 Organizational Development $58,700 $111,900 91% 61% 80% 41% 7%
15 Epidemiology $57,000 $93,200 64% 72% 76% 51% 9%
16 International Relations $55,600 $114,600 106% 61% 66% 45% 7%
17 Strategy (MBA) $92,900 $152,700 64% 49% 71% 34% 7%
18 Software Engineering $86,300 $119,200 38% 51% 63% 54% 12%
19 Speech-Language Pathology $61,800 $82,400 33% 91% 84% 36% 16%
20 General Business (MBA) $62,400 $121,700 95% 56% 74% 37% 7%
21 Global Business Management (MBA) $60,300 $117,100 94% 58% 68% 41% 7%
22 International Business (MBA) $64,200 $124,200 94% 55% 72% 36% 7%
23 Operations Management (OM) (MBA) $73,600 $125,900 71% 52% 76% 42% 7%
24 Biotechnology $57,900 $97,600 69% 73% 80% 44% 7%
25
Information Technology Management (MBA)
$69,700 $116,100 67% 56% 74% 38% 9%
26 Information Security $77,400 $110,900 43% 54% 78% 49% 10%
27 Information Systems (IS) $71,800 $113,900 59% 45% 71% 45% 10%
28 Entrepreneurship (MBA) $72,200 $136,500 89% 50% 69% 33% 7%
29 Marketing (MBA) $63,800 $123,900 94% 49% 70% 39% 7%
30 Chemical Engineering $72,900 $123,900 70% 65% 71% 46% 5%
31 Information Systems (IS) (MBA) $72,400 $119,600 65% 60% 66% 34% 9%
32 Engineering $76,200 $124,000 63% 58% 63% 50% 6%
33 Information Technology (IT) $68,800 $104,500 52% 53% 70% 46% 10%
34 Pediatric Nurse Practitioner Studies $89,600 $102,000 13% 95% 84% 40% 16%
35 Cybersecurity $71,100 $102,000 44% 50% 68% 62% 10%
36 Geotechnical Engineering $65,000 $110,000 68% 68% 91% 59% 4%
37 Occupational Health and Safety $60,000 $94,400 57% 77% 78% 50% 7%
38 Economics $66,700 $111,000 67% 42% 71% 47% 9%
39 Systems Engineering $78,700 $120,000 52% 64% 61% 40% 8%
40 Health Sciences $65,000 $94,000 45% 80% 58% 38% 12%
41 Exercise Science $41,600 $62,000 49% 87% 70% 62% 12%
42 Strategic Management MBA $69,100 $121,000 74% 54% 77% 32% 7%
43 Human Computer Interaction $82,400 $118,000 43% 55% 66% 52% 7%
44 Leadership MBA $59,100 $106,000 80% 58% 69% 41% 7%
45 International Affairs $54,200 $96,700 78

Επόμενο

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ VIDEOS - ΒΛΕΠΟΥΝ ΟΛΟΙ

JOBS

Χιλιάδες Θέσεις Εργασίας σε όλη την Ελλάδα

Υπάλληλοι γραφείου

Πλήρης Απασχόληση

09-01-2024

Νέα Ιωνία Αττικής

Πωλήσεις

Πλήρης Απασχόληση

09-01-2024

Ηρακλειο

⚽🏀 LIVE SCORES
27 Απρ. 2024
Αστ
20:00
-
ΟΦΗ
28 Απρ. 2024
Ολυ
17:00
-
Λαμ
26 Απρ. 2024
ΜΟΝ
20:00
-
ΦΕΝ
26 Απρ. 2024
BARC
22:00
-
ΟΣΦΠ

ΠΩΣ ΣΟΥ ΦΑΝΗΚΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;